Gildandi og eldri launatöflur
Gildandi launatöflur samkvæmt kjarasamningum SSF og bankanna
Launatafla sem tekur gildi 1. febrúar 2012 þá hækka laun um 3.5%
Launatafla 152
Núverandi launatöflur
þann 1. júní 2011 greiðist 50 þúsund króna eingreiðsla
þann 1. júní 2011 hækka öll laun um 4,25%
þann 1. desember 2011 greiðist eingreiðsla kr 15 þúsund
Launatafla 151 A gildir frá 1. júní 2011
Launatafla 151 B gildir frá 1. júní 2011
Eldri launatöflur
Launatafla 150 A gildir frá 1. júní 2010
Launatafla 150 B gildir frá 1. júní 2010
Launatafla 149 A gildir frá 1. janúar 2009
Launatafla 149 B gildir frá 1. janúar 2009
Launatafla 148 A gildir frá 1. nóv 2008 - 31. des 2008
Launatafla 148 B gildir frá 1. nóv 2008 - 31. des 2008
Launatafla 147 A gildir frá 1. janúar 2008- 31. okt. 2008
Launatafla 147 B gildir frá 1. janúar 2008- 31. okt. 2008
Launatafla 146 A gildir frá 1. janúar 2007- 31. des 2007
Launatafla 146 B gildir frá 1. janúar 2007- 31. des 2007
Launatafla 145 A gildir frá 1. janúar 2006- 31. des 2006
Launatafla 145 B gildir frá 1. janúar 2006- 31. des 2006
Launatafla 144 A gildir frá 1. október 2004 - 31.des 2005
Launatafla 144 B gildir frá 1. október 2004 - 31.des 2005
Launatafla 143 A gildir frá 1. janúar 2004 -30.sept 2004
Launatafla 143 B gildir frá 1. janúar 2004 -30.sept 2004
Launatafla 142 A gildir frá 1. janúar 2003 til 31. des 2003
Launatafla 142 B gildir frá 1. janúar 2003 til 31. des 2003
Launatafla 141 A (PDF - skjal) í gildi frá 1. jan 2002 - 31. des 2002
Launatafla 141 B (PDF - skjal) í gildi frá 1. jan 2002 - 31. des 2002
Flýtileiðir
Leit
Toppmynd



